牛血清白蛋白,英文名称为Bovine Serum Albumin,也称Bovine Albumin,或Cohn Fraction V,简称BSA。BSA有着极其广泛的实验室应用,在免疫实验中常用作封闭剂,包括ELISA、WB(Western Blot)。作为载体蛋白,将其交联于半抗原和其他弱抗原可以使它们在抗体生产中具有更强的免疫原性。在限制性内切酶消化反应中,BSA常常被用作一些酶的反应稳定剂,并且能防止它粘附到管壁和枪头上。BSA也常用于生物制药的生产过程或者作为营养物用于细胞和微生物培养。除此之外,还作为蛋白定量检测的标准品使用。我们提供的BSA产品,使用优质牛血浆,利用热休克法(Heat Shock)法制备而成。
牛血清白蛋白,低内毒素(BSA, Low Endotoxin)产品中内毒素含量低于3.0 EU/mg,在内毒素水平敏感的细胞培养中,该产品可作为天然载体蛋白使用;适用于无血清或化学成分限定的细胞和组织培养中;有效的稳定和稀释敏感蛋白溶液;也可用于ELISA等诊断检测。
另外,我司还提供其他应用级别的BSA,包括标准级别(Cat#36101ES),诊断级(Cat#36102ES),无IgG、蛋白酶、DNase(Cat#36103ES),无脂肪酸(Cat#36104ES),无蛋白酶(Cat#36105ES),无核酸酶乙酰化BSA(Cat#36115ES)。
CAS号(CAS NO.) | 9048-46-8 |
分子量(Molecular Weight) | 66 kDa |
外观(Appearance) | 白色至浅黄色粉末 |
湿度(Moisture) | <5.0% |
灰分(Ash Content) | <2.0% |
pH(10%溶液) | 7.0±0.5(25℃) |
纯度(Purity) | ≥98% |
蛋白含量(Protein Content) | ≥98% |
溶解性(Solubility,4%水溶液) | ≤15 min |
蛋白酶(Protease) | Not detected |
内毒素(Endotoxin) | ≤3.0 EU/mg |
总菌落数(Total Viable Count) | ≤100 cfu/g |
我司提供多款BSA产品:
货号 | 名称 | 产品特性 | 适用场景 |
36101ES | BSA,Standard Grade牛血清白蛋白,标准级别 | 标准级别产品 | 可以满足大部分常规实验需求,如用作免疫封闭剂、组织细胞(微生物动物及昆虫细胞等)培养养料和培养成分、蛋白/酶稳定剂以及蛋白定量标准品。 |
36102ES | BSA,Diagnostic Grade牛血清白蛋白,诊断级别 | 本产品经特殊工艺加工,可降低引起背景干扰的分析物以及细胞培养系统抑制因子到最低水平。 | 可以满足大部分常规实验需求,如用作免疫封闭剂、蛋白/酶稳定剂、稀释剂、载体以及蛋白标准品。另外,还可用于具高灵敏度要求的免疫检测、细胞培养和杂交实验。 |
36103ES | BSA,DNase, Protease, IgG Free 牛血清白蛋白,无DNase、蛋白酶、IgG | 产品无DNase、蛋白酶、IgG | 适用于RIA和ELISA检测中用作稀释液和封闭剂。也可用于干细胞培养、杂交瘤细胞培养。 |
36104ES | BSA,Fatty Acid Free 牛血清白蛋白,无脂肪酸 | 产品内的脂肪酸含量非常低(0.02%),且易溶解。 | 通常用作微量元素,脂肪酸,激素和生长因子的载体蛋白,加入无血清培养体系。适用于避免脂类或脂肪酸干扰结果的激素或胆固醇分析检测。 |
36105ES | BSA,Protease Free牛血清白蛋白,无蛋白酶 | 产品经检测无蛋白酶残留。 | 主要用于重组蛋白生产,更适合用于RIA/ELISA实验封闭剂以及抗体稀释液。 |
36106ES | BSA,Low Endotoxin牛血清白蛋白,低内毒素 | 产品中内毒素含量低于2.0 EU/mg | 在内毒素水平敏感的细胞培养中,该产品可作为天然载体蛋白使用;适用于无血清或化学成分限定的细胞和组织培养中;有效的稳定和稀释敏感蛋白溶液;也可用于ELISA等诊断检测。 |
36115ES | Acetylated BSA,DNase,RNase,free 乙酰化BSA(无DNase,无RNase) | 产品内无RNase和DNase。 | PCR扩增、足印分析和凝胶迁移分析中通用的添加剂;使用乙酰化赖氨酸(acetyl-lysine)单克隆或多克隆抗体进行ELISA或WB实验中,用作阳性对照 |
2-8℃保存,有效期5年。
[1] Liang WL, Xiao L, Gu HW, et al. Solid lipid nanoparticle induced apoptosis of macrophages via a mitochondrial-dependent pathway in vitro and in vivo. Int J Nanomedicine. 2019;14:3283-3295. Published 2019 May 7. doi:10.2147/IJN.S200395(IF:4.471)
[2] Hong J, Chen XZ, Peng YG, Zhang WK, Tang HB, Li YS. Nanoparticle-Encapsulated Liushenwan Could Treat Nanodiethylnitrosamine-Induced Liver Cancer in Mice by Interfering With Multiple Critical Factors for the Tumor Microenvironment. Front Pharmacol. 2020;11:1052. Published 2020 Jul 10. doi:10.3389/fphar.2020.01052(IF:4.225)
[3] Liang WL , Wen Y , Huang F , et al. Chrysanthemum ethanol extract induced loss of Kupffer cells via the mitochondria-dependent apoptotic pathway. Food Funct. 2020;11(10):8866-8877. doi:10.1039/d0fo00695e(IF:4.171)