推荐应用
Yeasen胎牛血清(特级),经3次100 nm过滤和支原体、病毒筛查,经过严格检验测试后全自动化罐装,规范化生产,品质保证,含有丰富的细胞生长所需的营养成分,适用于大部分常规细胞、原代细胞培养,部分干细胞也可以培养。
Yeasen胎牛血清详细介绍请点击视频链接:【胎牛血清 科研首选】
| 中文别名(Chinese Synonym) | 胎牛血清(特级) |
| 英文别名(English Synonym) | Fetal Bovine Serum Gold Plus |
| 内毒素水平 | ≤5 EU/mL |
| 血红蛋白含量 | ≤0.02%(w/v) |
| 支原体检测 | 阴性 |
| 灭菌处理 | 三次100 nm过滤 |
| 血缘地 | 乌拉圭 |
产品选购指南
1. 细胞兼容范围广:适用于绝大多数常规细胞、原代细胞、部分干细胞的培养。如肝癌、肺癌、结直肠癌、宫颈癌、膀胱癌等等各种癌症细胞、骨髓瘤细胞、胶质瘤细胞、神经瘤细胞、杂交瘤细胞等、成纤维细胞、上皮细胞、神经细胞、原代细胞、MSC和PBMC等部分干细胞,均具有适配性。
2. 品质保证:100%乌拉圭血源,严格支原体检测和病毒筛查。
3. 质量稳定:细胞培养状态好,倍增时间短,批次稳定,批间差异小。
产品应用案例(细胞培养)



产品应用案例(单克隆实验)

客户使用本产品的数据展示



产品应用
| 胎牛血清(特级)40131ES适用细胞系(不完全统计) | |||
| 序号 | 物种 | 细胞名称 | 中文名称 |
| 1 | 人 | HepG2 | 人肝癌细胞 |
| 2 | 人 | HHCC | 人肝癌细胞 |
| 3 | 人 | Huh-7 | 人肝癌细胞 |
| 4 | 人 | BEL-7402 | 人肝癌细胞 |
| 5 | 人 | BEL-7403 | 人肝癌细胞 |
| 6 | 人 | BEL-7404 | 人肝癌细胞 |
| 7 | 人 | BEL-7405 | 人肝癌细胞 |
| 8 | 人 | Bel-7402 | 人肝癌细胞 |
| 9 | 人 | HB611 | 人肝癌细胞 |
| 10 | 人 | MHCC97-H | 高转移人肝癌细胞 |
| 11 | 人 | MHCC97-L | 低转移人肝癌细胞 |
| 12 | 人 | PLC/PRF/5 | 人肝癌细胞 |
| 13 | 人 | QGY-7701 | 人肝癌细胞 |
| 14 | 人 | QGY-7703 | 人肝癌细胞 |
| 15 | 人 | SK-Hep-1 | 人肝癌细胞 |
| 16 | 人 | SMMC-7721 | 人肝癌细胞 |
| 17 | 人 | A549 | 人肺癌细胞 |
| 18 | 人 | A427 | 人肺癌细胞 |
| 19 | 人 | Calu-3 | 人肺腺癌细胞 |
| 20 | 人 | Calu-6 | 人肺退行性癌细胞 |
| 21 | 人 | DMS153 | 人小细胞肺癌细胞 |
| 22 | 人 | GLC-15 | 人肺癌腺细胞 |
| 23 | 人 | GLC-82 | 人低分化肺腺癌细胞 |
| 24 | 人 | H1299 | 人肺癌细胞 |
| 25 | 人 | H292 | 人肺癌细胞(淋巴结转移) |
| 26 | 人 | HAC-84 | 人肺癌细胞 |
| 27 | 人 | HCC827 | 人非小细胞肺癌细胞 |
| 28 | 人 | L-78 | 人肺鳞癌细胞 |
| 29 | 人 | LTEP-a-2 | 人肺腺癌细胞 |
| 30 | 人 | LTEP-s | 人肺麟癌细胞 |
| 31 | 人 | LTEP-sm | 人小细胞肺癌细胞 |
| 32 | 人 | Lu-165 | 人肺腺癌细胞 |
| 33 | 人 | NCI-H520 | 人肺癌细胞 |
| 34 | 人 | NCI-H1299 | 人非小细胞肺癌细胞 |
| 35 | 人 | NCI-H1395 | 人肺腺癌细胞 |
| 36 | 人 | NCI-H157 | 人非小细胞肺腺癌细胞 |
| 37 | 人 | NCI-H1650 | 人肺支气管癌细胞 |
| 38 | 人 | NCI-H1688 | 人典型小细胞肺癌细胞 |
| 39 | 人 | NCI-H1975 | 人非小细胞肺腺癌细胞 |
| 40 | 人 | NCI-H2087 | 人非小细胞肺腺癌细胞 |
| 41 | 人 | NCI-H209 | 人小细胞肺癌细胞 |
| 42 | 人 | NCI-H2227 | 人小细胞肺癌细胞 |
| 43 | 人 | NCI-H23 | 人非小细抱肺癌细胞 |
| 44 | 人 | NCI-H292 | 人肺黏液上皮样癌细胞 |
| 45 | 人 | NCI-H358 | 人非小细胞抱肺癌细胞 |
| 46 | 人 | NCI-H446 | 人小细胞肺癌细胞 |
| 47 | 人 | NCI-H460 | 人大细胞肺癌细胞 |
| 48 | 人 | NCI-H596 | 人肺腺鳞癌细胞 |
| 49 | 人 | NCI-H661 | 人大细胞肺癌细胞 |
| 50 | 人 | NCI-H838 | 人非小细抱肺癌细胞 |
| 51 | 人 | PC-9 | 人肺腺癌细胞 |
| 52 | 人 | PG-BE1 | 人肺巨细胞癌高转移细胞株 |
| 53 | 人 | PG-LH7 | 人肺巨细抱癌低转移细胞株 |
| 54 | 人 | QG-56 | 人肺扁平上皮癌细胞 |
| 55 | 人 | SK-LU-1 | 人低分化肺腺癌细胞 |
| 56 | 人 | SK-MES-1 | 人肺麟癌细胞 |
| 57 | 人 | SPC-A-1 | 人肺腺癌细胞 |
| 58 | 人 | YTMLC-90 | 人肺麟癌细胞 |
| 59 | 人 | TKB-1 | 人肺癌细胞 |
| 60 | 人 | Caco-2 | 人结直肠腺癌细胞 |
| 61 | 人 | COLO205 | 人结直肠腺癌细胞 |
| 62 | 人 | COLO320DM | 人结直肠腺癌细胞 |
| 63 | 人 | COLO394 | 人结肠癌细胞 |
| 64 | 人 | CW-2 | 人结肠癌细胞 |
| 65 | 人 | DiFi | 人结直肠癌细胞 |
| 66 | 人 | DLD-1 | 人结直肠腺癌上皮细胞 |
| 67 | 人 | Hce-8693 | 人盲肠腺癌细胞(未分化) |
| 68 | 人 | HCT-15 | 人结直肠腺癌细胞 |
| 69 | 人 | HCT-8 | 人结直肠腺癌细胞 |
| 70 | 人 | HCT-116 | 人结肠癌细胞 |
| 71 | 人 | HIC | 人小肠癌细胞 |
| 72 | 人 | HT-29 | 人结肠癌细胞 |
| 73 | 人 | HuTu-80 | 人十二脂场腺癌 |
| 74 | 人 | lovo | 人结肠癌细胞 |
| 75 | 人 | LS174T | 人结直肠腺癌细胞 |
| 76 | 人 | LS180 | 人结肠腺癌细胞 |
| 77 | 人 | RKO | 人结肠癌细胞 |
| 78 | 人 | RKO-AS45-1 | 人结肠癌转基因细胞 |
| 79 | 人 | RKO-E6 | 人结肠癌转基因细胞 |
| 80 | 人 | SW480 | 人结直肠腺癌细胞 |
| 81 | 人 | sw620 | 人结肠癌细胞 |
| 82 | 人 | T84 | 人结肠癌细胞 |
| 83 | 人 | THC-8307 | 人高分化结肠腺癌细胞 |
| 84 | 人 | 5637 | 人膀胱癌细胞 |
| 85 | 人 | BIU-87 | 人膀胱癌细胞 |
| 86 | 人 | 5637(HTB-9) | 人膀胱癌细胞 |
| 87 | 人 | EJ | 人膀胱癌细胞 |
| 88 | 人 | H-bc | 人膀胱癌细胞 |
| 89 | 人 | H/RB-CL2 | 人膀胱癌细胞 |
| 90 | 人 | H/RB-M | 人膀胱癌细胞 |
| 91 | 人 | HT-1376 | 人膀胱癌细胞 |
| 92 | 人 | J82 | 人膀胱癌细胞 |
| 93 | 人 | RT4 | 人膀胱癌细胞 |
| 94 | 人 | SCaBER | 人膀胱鳞癌细胞 |
| 95 | 人 | TCCSUP | 人膀胱癌细胞 |
| 96 | 人 | um-uc-3 | 人膀胱移行细胞癌细胞 |
| 97 | 人 | 786-0 | 人肾透明细胞腺癌细胞 |
| 98 | 人 | A498 | 人肾癌细胞 |
| 99 | 人 | ACHN | 人肾细抱腺癌细胞 |
| 100 | 人 | Caki-1 | 人肾透明细胞癌 |
| 101 | 人 | G401 | 人肾癌Wilms细胞 |
| 102 | 人 | NCI-H205 | 人肾上腺腺瘤细胞 |
| 103 | 人 | NCI-H295R | 人肾上腺皮质腺癌细胞 |
| 104 | 人 | OS-RC-2 | 人肾癌细胞 |
| 105 | 人 | 5w-13 | 人肾上腺皮质腺癌细胞 |
| 106 | 人 | Ec1 | 人食管癌细胞 |
| 107 | 人 | Ec9706 | 人食管癌细胞 |
| 108 | 人 | EC109 | 人食管癌细抱 |
| 109 | 人 | Eca109 | 人食管癌细胞 |
| 110 | 人 | Kyse-30 | 人食管鳞癌细胞 |
| 111 | 人 | JAR | 人食管癌细抱 |
| 112 | 人 | NEC | 人食管癌细胞 |
| 113 | 人 | TE-1 | 人食管癌细胞 |
| 114 | 人 | TE-10 | 人食管癌细抱 |
| 115 | 人 | TE-11 | 人食管癌细胞 |
| 116 | 人 | AGS | 人胃腺癌细胞 |
| 117 | 人 | HGC-27 | 人胃癌细胞(未分化) |
| 118 | 人 | HS-746T | 人胃癌细胞 |
| 119 | 人 | MGC-803 | 人胃癌细胞 |
| 120 | 人 | BGC-823 | 人胃腺癌细胞 |
| 121 | 人 | MKN45 | 人胃腺癌细胞 |
| 122 | 人 | NCI-N87 | 人胃癌细胞 |
| 123 | 人 | SGC-7901 | 人胃腺癌细胞 |
| 124 | 人 | SHG-44 | 人胶质瘤细胞 |
| 125 | 人 | U251 | 人胶质瘤细胞 |
| 126 | 人 | A172 | 人胶质瘤细胞 |
| 127 | 人 | U87 | 人胶质瘤细胞 |
| 128 | 人 | Capanc-2 | 人胰腺癌细胞 |
| 129 | 人 | AsPC-1 | 人胰腺癌细胞 |
| 130 | 人 | BXPC-3 | 人胰腺腺癌细胞 |
| 131 | 人 | CFPAC-1 | 人胰腺导管癌细胞 |
| 132 | 人 | HPAC | 人胰腺腺泡上皮癌 |
| 133 | 人 | PANC-1 | 人胰腺癌细胞 |
| 134 | 人 | BT-325 | 人脑多型胶质母细胞瘤细抱 |
| 135 | 人 | H4 | 人神经胶质瘤细胞 |
| 136 | 人 | TJ905 | 人胶质瘤细胞 |
| 137 | 人 | SF126 | 人脑瘤细胞 |
| 138 | 人 | SF17 | 人脑瘤细胞 |
| 139 | 人 | SF763 | 人脑瘤细胞 |
| 140 | 人 | SF767 | 人脑瘤细胞 |
| 141 | 人 | 751-NA | 人神经瘤细胞 |
| 142 | 人 | BE(2)-M17 | 人神经母细胞瘤细胞 |
| 143 | 人 | IMR-32 | 人神经母细胞瘤细胞 |
| 144 | 人 | SH-SY5Y | 人神经母细胞瘤细胞 |
| 145 | 人 | SK-N-MC | 人神经上皮瘤细胞 |
| 146 | 人 | SK-N-SH | 人神经母细胞瘤细胞 |
| 147 | 人 | Y79 | 人视网膜母细胞瘤细胞 |
| 148 | 人 | KP-N-NS | 人肾上腺神经母细胞痛细胞 |
| 149 | 人 | 5-8F | 人鼻咽癌细胞 |
| 150 | 人 | 6-10B | 人鼻咽癌细胞 |
| 151 | 人 | CNE-1 | 人鼻咽癌细胞 |
| 152 | 人 | CNE-2 | 人鼻咽癌细胞 |
| 153 | 人 | HK-1 | 人鼻咽癌细胞 |
| 154 | 人 | HNE-1 | 人鼻咽癌细胞 |
| 155 | 人 | SUNE-1 | 人鼻咽癌细胞 |
| 156 | 人 | Hep-2 | 人喉癌上皮细胞 |
| 157 | 人 | FaDu | 人咽鳞癌细胞 |
| 158 | 人 | M2e | 人喉癌细胞 |
| 159 | 人 | M4e | 人喉癌细胞 |
| 160 | 人 | KB | 人口腔表皮样癌细胞 |
| 161 | 人 | Tu 212 | 人喉癌细胞 |
| 162 | 人 | Tu 686 | 人喉癌细胞 |
| 163 | 人 | cal27 | 人舌鳞状癌细胞 |
| 164 | 人 | Tca8113 | 人舌鳞癌 |
| 165 | 人 | Tca8113-P160 | 人舌鳞癌细胞 |
| 166 | 人 | Tca8113-P60 | 人舌鳞癌细胞 |
| 167 | 人 | um1 | 人舌鳞癌细胞株 |
| 168 | 人 | um2 | 人舌鳞癌细胞株 |
| 169 | 人 | ACC-2 | 人涎腺腺样囊性癌细胞 |
| 170 | 人 | ACC-3 | 人涎腺腺样囊性癌细胞 |
| 171 | 人 | ACC-M | 人诞腺癌细胞 |
| 172 | 人 | SACC-LM | 人高转移潜能涎腺腺样囊性癌细胞 |
| 173 | 人 | HCCC-9810 | 人胆管细胞型肝癌细胞 |
| 174 | 人 | HCCLM3 | 人高转移肝癌细胞 |
| 175 | 人 | Chang liver | 人张氏肝细胞 |
| 176 | 人 | 143B | 人骨肉瘤细胞 |
| 177 | 人 | HOS | 人骨肉瘤细胞 |
| 178 | 人 | MG63 | 人成骨肉瘤细胞 |
| 179 | 人 | Saos-2 | 人成骨肉瘤细胞 |
| 180 | 人 | SW1353 | 人软骨肉瘤细胞 |
| 181 | 人 | HT-1080 | 人纤维肉瘤细胞 |
| 182 | 人 | JH-2 | 人纤维肉瘤细胞 |
| 183 | 人 | FRHO201 | 人胆管癌细胞 |
| 184 | 人 | GBCSD | 人胆囊癌细胞 |
| 185 | 人 | QBC-939 | 人胆管癌细胞 |
| 186 | 人 | RBE | 人肝胆管癌细胞 |
| 187 | 人 | AN3CA | 人子宫内膜腺癌(转移)细胞 |
| 188 | 人 | HEC-1-A | 人子宫内膜腺癌细胞 |
| 189 | 人 | HEC-1-B | 人子宫内膜腺癌细胞 |
| 190 | 人 | RL95-2 | 人子宫内膜腺癌细胞 |
| 191 | 人 | Hela | 人宫颈癌细胞 |
| 192 | 人 | Hela 229 | 人宫颈癌细胞 |
| 193 | 人 | Hela P10s-11F | 人宫颈癌细胞 |
| 194 | 人 | Hela S3 | 人宫颈癌细胞 |
| 195 | 人 | HCC-94 | 人子宫鳞癌细胞(高分化) |
| 196 | 人 | KLE | 人子宫内膜腺癌细胞 |
| 197 | 人 | Ca Ski | 人宫颈癌细胞 |
| 198 | 人 | C-33A | 人宫颈癌细胞 |
| 199 | 人 | ISK | 人子宫内膜腺癌细胞 |
| 200 | 人 | SiHa | 人子宫颈鳞癌细胞 |
| 201 | 人 | A375 | 人黑色素瘤细胞 |
| 202 | 人 | A875 | 人黑色素瘤细胞 |
| 203 | 人 | C918 | 人侵袭性脉络膜黑色素瘤细抱 |
| 204 | 人 | M21 | 人黑色素瘤细胞 |
| 205 | 人 | MuM-2B | 人侵袭性脉络膜黑色素瘤细胞 |
| 206 | 人 | MuM-2C | 人侵袭性脉络膜黑色素瘤细胞 |
| 207 | 人 | OCM-1A | 人低侵袭性脉络膜黑色素素瘤细胞 |
| 208 | 人 | SK-MEL-110 | 人恶性黑色素瘤 |
| 209 | 人 | SK-MEL-28 | 人恶性黑色素瘤 |
| 210 | 人 | A2780 | 人卵巢癌细胞 |
| 211 | 人 | Anglne | 人卵巢癌细胞 |
| 212 | 人 | Caov-3 | 人卵巢癌细胞 |
| 213 | 人 | COC1 | 人卵巢癌细胞 |
| 214 | 人 | ES2 | 人卵巢透明细胞癌细胞 |
| 215 | 人 | HO-8910 | 人卵巢癌细胞 |
| 216 | 人 | HO-8910PM | 人高转移卵巢癌细胞 |
| 217 | 人 | ovcar-3 | 人卵巢癌细胞 |
| 218 | 人 | PA-1 | 人卵巢畸胎瘤细胞 |
| 219 | 人 | SKOV3 | 人卵巢癌细胞 |
| 220 | 人 | 22RV1 | 人前列腺癌细胞 |
| 221 | 人 | Du145 | 人前列腺癌细胞 |
| 222 | 人 | LNCaP | 人前列腺癌细胞 |
| 223 | 人 | PC3 | 人前列腺癌细胞 |
| 224 | 人 | PC-3M-2B4 | 人前列腺癌低转移细胞株 |
| 225 | 人 | PC-3M-IEB | 人前列腺癌高转移细胞株 |
| 226 | 人 | KM3 | 人多发性骨链瘤细胞 |
| 227 | 人 | RPMI-8226 | 人多发性骨髓瘤细胞 |
| 228 | 人 | U266 | 人骨髓瘤细抱 |
| 229 | 人 | BT-549 | 人乳腺管癌细胞 |
| 230 | 人 | 1590 | 人乳腺癌细胞 |
| 231 | 人 | BC-009 | 人乳腺癌细抱 |
| 232 | 人 | BC-019 | 人乳腺癌细抱 |
| 233 | 人 | BC-020 | 人乳腺癌细胞 |
| 234 | 人 | BC-021 | 人乳腺癌细抱 |
| 235 | 人 | BC-022 | 人乳腺癌细抱 |
| 236 | 人 | BC-023 | 人乳腺癌细胞 |
| 237 | 人 | BC-024 | 人乳腺癌细胞 |
| 238 | 人 | BC-025 | 人乳腺癌细抱 |
| 239 | 人 | BC-028 | 人乳腺癌细胞 |
| 240 | 人 | Bcap-37 | 人乳腺癌细胞 |
| 241 | 人 | HCC1937 | 人乳腺癌细胞 |
| 242 | 人 | HCC38 | 人乳腺导管癌细胞 |
| 243 | 人 | ZR-75-1 | 人乳腺导管癌细胞 |
| 244 | 人 | ZR-75-30 | 人乳腺导管癌细胞 |
| 245 | 人 | Hs 578T | 人乳腺癌细胞 |
| 246 | 人 | MCF-7 | 人乳腺癌细胞 |
| 247 | 人 | MCF 7B | 人乳腺癌细胞 |
| 248 | 人 | MDA-MB-157 | 人乳腺癌细胞 |
| 249 | 人 | MDA-MB-231 | 人乳腺癌细胞 |
| 250 | 人 | MDA-MB-435S | 人乳腺癌细胞 |
| 251 | 人 | MDA-MB-453 | 人乳腺癌细胞 |
| 252 | 人 | MDA-MB-468 | 人乳腺癌细胞 |
| 253 | 人 | MDA-MB-468-06 | 人乳腺癌细胞 |
| 254 | 人 | SK-Br-3 | 人乳腺癌细胞 |
| 255 | 人 | BT-474 | 人乳腺管瘤细胞 |
| 256 | 人 | T-47D | 人乳腺管癌细胞 |
| 257 | 人 | UACC812 | 人乳腺导管瘤细胞 |
| 258 | 人 | A-204 | 人横纹肌肉瘤细胞 |
| 259 | 人 | A673 | 人横坟肌肉瘤细胞 |
| 260 | 人 | TE671 | 人横纹肌肉瘤细胞 |
| 261 | 人 | RD | 人恶性胚胎横纹肌肉瘤细抱 |
| 262 | 人 | NTERA-2 | 人恶性多发性畸胎瘤细胞 |
| 263 | 人 | BeWo | 人胎盘绒膜癌细胞 |
| 264 | 人 | JEG-3 | 人绒癌细胞 |
| 265 | 人 | SMC-1 | 人胸膜瘤细胞 |
| 266 | 人 | A431 | 人皮肤鳞癌细胞 |
| 267 | 人 | sw579 | 人甲状腺癌细胞 |
| 268 | 其他 | 原代肿瘤细胞 | 原代肿瘤细胞 |
| 269 | 人 | U-2 O5-Luc teT-on | 荧光素酶转染人成骨肉瘤细胞 |
| 270 | 小鼠 | 4T1 | 小鼠乳腺癌细胞 |
| 271 | 小鼠 | B16 | 小鼠黑色素瘤细胞 |
| 272 | 小鼠 | Neuro-2a | 小鼠脑神经瘤细胞 |
| 273 | 小鼠 | Rm-1 | 小鼠前列腺癌细胞 |
| 274 | 小鼠 | SP2-0 | 小鼠骨髓瘤细胞 |
| 275 | 小鼠 | SP2/O-Ag14 | 小鼠骨髓瘤B细胞融合细胞 |
| 276 | 小鼠 | BaF-3 | 小鼠原B细胞 |
| 277 | 小鼠 | C2C12 | 小鼠肌源性细胞 |
| 278 | 小鼠 | C3H10T1/2 | 小鼠成纤维细胞 |
| 279 | 小鼠 | DC2.4 | 小鼠树突状细胞 |
| 280 | 小鼠 | MPC5 | 小鼠肾小球足细胞 |
| 281 | 小鼠 | NCTC1469 | 小鼠正常肝细胞 |
| 282 | 小鼠 | NIH 3T3 | 小鼠胚胎成纤维细胞 |
| 283 | 小鼠 | 小鼠原代神经细胞 | 小鼠原代神经细胞 |
| 284 | 小鼠 | TM4 | 正常小鼠睾丸细胞 |
| 285 | 大鼠 | C6 | 大鼠胶质瘤细抱 |
| 286 | 大鼠 | GH3 | 大鼠垂体瘤细胞 |
| 287 | 大鼠 | MMQ | 大鼠垂体瘤细胞 |
| 288 | 大鼠 | H9C2 | 大鼠心肌细胞 |
| 289 | 大鼠 | HBZY-1 | 大鼠肾小球系膜细胞 |
| 290 | 大鼠 | IEC-6 | 大鼠小肠隐窝上皮细胞 |
| 291 | 大鼠 | 大鼠原代神经细胞 | 大鼠原代神经细胞 |
| 292 | 大鼠 | RGC-5 | 大鼠视网膜神经节细胞 |
| 293 | 大鼠 | RPC | 大鼠神经束膜细胞 |
| 294 | 其他 | CHO | 中国仓鼠卵巢细胞 |
| 295 | 其他 | CHO-K1 | 中国仓鼠卵巢细胞 |
| 296 | 其他 | cos-7 | 非洲绿猴肾细胞 |
| 297 | 其他 | MDBK(NBL-1) | 牛肾细胞 |
| 298 | 其他 | MDCK(NBL-2) | 狗肾细胞 |
| 299 | 其他 | PC-1 | 仓鼠非解离型低转移胰腺癌细胞 |
| 300 | 其他 | vero | 非洲绿猴肾细胞 |
| 301 | 其他 | PC-12 | Rattus norvegicus(褐家鼠)肾上腺嗜铬细胞瘤 |
| 302 | 其他 | 牛睾丸原代细胞 | 牛睾丸原代细胞 |
| 303 | 其他 | 猪睾丸原代细胞 | 猪睾丸原代细胞 |
| 304 | 其他 | 地鼠肾原代细胞 | 地鼠肾原代细胞 |
| 305 | 人 | 16-HBE-T | 人支气管上皮细胞 |
| 306 | 人 | AC16 | 人心肌细胞 |
| 307 | 人 | GES-1 | 人胃粘膜细胞 |
| 308 | 人 | HaCaT | 人永生化表皮细胞 |
| 309 | 人 | CCC-ESF-1 | 人胚皮肤成纤维细胞 |
| 310 | 人 | HCMEC | 人心脏微血管内皮细胞 |
| 311 | 人 | HC- | 人关节软骨细胞 |
| 312 | 人 | 2BS | 人胚肺二倍体细胞 |
| 313 | 人 | HL | 人胚肺二倍体细胞 |
| 314 | 人 | KMB-17 | 人胚肺二倍体细胞 |
| 315 | 人 | CCC-HEK-1 | 人胚肾二倍体细胞 |
| 316 | 人 | CCC-HEK-2 | 人胚肾二倍体细胞 |
| 317 | 人 | MRC5 | 人胚肺二倍体细胞 |
| 318 | 人 | HEL-1 | 人胚肺二倍体细胞 |
| 319 | 人 | HEL-2 | 人胚肺二倍体细胞 |
| 320 | 人 | HFL1 | 人胚肺成纤维细胞 |
| 321 | 人 | HFL-I | 人胚肺成纤维细胞 |
| 322 | 人 | WI-38 | 人胚肺二倍体细胞 |
| 323 | 人 | CCC-HPF-1 | 人胚肺成纤维细胞 |
| 324 | 人 | AE1201 | 人肺转化细胞系 |
| 325 | 人 | SL-1 | 人胚肺转化细胞 |
| 326 | 人 | HEK-293 | 人胚肾细胞 |
| 327 | 人 | HEK-293T | 人胚肾细胞 |
| 328 | 人 | ΦA | 人胚肾细胞(293来源病毒包装细胞) |
| 329 | 人 | ΦA-GP | 人胚肾细胞(293来源病毒包装细胞) |
| 330 | 人 | 2V6.11 | 人胚肾细胞 |
| 331 | 人 | HLF-a | 人肺细胞 |
| 332 | 人 | KiMA | 人胚肾上皮细跑系 |
| 333 | 人 | HKC | 人胚肾上皮细胞 |
| 334 | 人 | MCF 10A | 人正常乳腺上皮细胞 |
| 335 | 人 | CCC-HB-2 | 人胚胎膀胱组织来源细胞 |
| 336 | 人 | CCC-HBE-2 | 人胚胎气管组织来源细胞 |
| 337 | 人 | CCC-HEH | 人胚胎心肌组织来源细胞 |
| 338 | 人 | CCC-HIE-2 | 人胚胎肠粘膜组织来源细胞 |
| 339 | 人 | CCC-HPE-2 | 人胚胎肤腺组织来源细胞 |
| 340 | 人 | CCC-HSM-2 | 人胚胎肌肉组织来源细胞 |
| 341 | 人 | hFOB1.19 | 人成骨细胞(SV40转染永生化) |
| 342 | 人 | HK-2 | 人肾近曲小管上皮细胞 |
| 343 | 人 | HL-7702 | 人正常肝细胞 |
| 344 | 人 | HPMC | 人腹膜间皮细胞 |
| 345 | 人 | HFSF | 人胚胎眼巩膜成纤维细胞 |
| 346 | 人 | HFTF | 人胚胎眼Tenon's囊成纤维细胞 |
| 347 | 人 | hRPE | 人视网膜色素上皮细胞 |
| 348 | 人 | HSAS1 | 人皮肤成纤维细胞 |
| 349 | 人 | HSAS2 | 人皮肤成纤维细胞 |
| 350 | 人 | HSAS3 | 人皮肤成纤维细胞 |
| 351 | 人 | HSAS4 | 人皮肤成纤维细胞 |
| 352 | 人 | HSF | 人皮肤成纤维细胞 |
| 353 | 人 | HPC-Y5 | 人胰腺细胞系 |
| 354 | 人 | Hs 578Bst | 人正常乳腺细胞 |
| 355 | 人 | HBL-100 | 人整合SV40基因的乳腺上皮细胞 |
| 356 | 人 | HA | 人羊膜细胞 |
| 357 | 人 | HAN | 人羊膜细胞 |
| 358 | 人 | WISH | 人羊膜细胞 |
| 359 | 人 | HUV-EC-C | 人脐静脉内皮细胞 |
| 360 | 人 | L-02 | 人正常肝细胞 |
| 361 | 人 | QSG-7701 | 人肝细胞 |
| 362 | 人 | LX-2 | 人肝星形细胞 |
| 363 | 人 | NP69 | 人永生化鼻咽上皮细胞 |
| 364 | 人 | Hs6B | 人男性正常龟头细胞 |
| 365 | 人 | RWPE-1 | 人前列腺上皮细胞 |
| 366 | 人 | RWPE-2 | 人前列腺上皮细胞 |
| 367 | 人 | SRA01/04(HLE) | 人晶体上皮细胞永生系 |
| 368 | 人 | SV-Huc-1 | 人永生化膀胱上皮细胞 |
| 369 | 其他 | T/G HA-VSMC | 血管平滑肌细胞 |
运输方式:干冰运输;
保存方式:-20℃至-10℃可保存5年。
【注】一旦解冻,血清应该保存在2℃到8℃冰箱,存储时间不宜超过6周。如果需要长期保存,建议将血清在无菌环境下先进行分装,后重新冷冻保存,避免反复冻融。
解冻的方式(二者选一)
1) 将血清从-20℃存储条件下取出,放置于2℃至8℃冰箱中过夜。然后将血清转移到37℃的水浴中,不时的摇动瓶身混合里面的液体。解冻以后不要在37℃水浴放置太长时间。
2) 直接将血清从-20℃取出后,放置于37℃水浴中,不断摇晃瓶身使其加快解冻和混合。
【注】如果不晃动瓶身,当温度超过40℃的时候沉积在瓶底的物质有可能会发生蛋白变形,出现沉淀。如果出现沉淀,建议可将血清分装到无菌离心管中,400~600 g(如500 g)离心5 min,取血清上清液,加入到基础培养基中,再一起过滤,全程保证无菌环境即可。
【选购指南】巨噬细胞研究全流程产品选购指南
11730
2026-04-14
【应用方向】干货 | 细胞培养和胎牛血清使用攻略~
21088
2026-04-16
【技术讲解】胎牛血清是什么?如何选择胎牛血清?
16859
2025-12-19
【技术讲解】转铁蛋白:细胞铁代谢调控与无血清培养的核心蛋白
205
2026-06-05
【选购指南】细胞分离纯化-密度梯度介质选购指南
616
2026-04-21
【应用方向】转铁蛋白:细胞培养与生物治疗的关键功能蛋白
504
2026-04-14
【应用方向】 神经元基础培养基:解锁神经科学的“生命营养液”
19721
2026-03-13
【选购指南】翌圣生物iPSC/诱导多能干细胞培养全流程选购指南
12009
2026-04-14
【选购指南】细胞培养系列产品选购指南
12430
2026-04-21
【选购指南】细胞因子系列产品专题汇总选购指南
14473
2026-04-14
【应用方向】从贴壁生长到功能调控:间充质干细胞培养中的细胞因子核心作用解析
18573
2026-02-09
【选购指南】从“悬浮”到“贴壁”:THP-1巨噬细胞诱导的完整操作指南
20738
2026-02-10
【选购指南】Th17细胞“变形”指南:新手也能看懂的分化实验趣味攻略
15529
2026-02-10
【技术讲解】无血清细胞冻存液:摆脱繁琐的梯度降温,操作更便捷!
20155
2026-05-22
【选购指南】细胞培养HiActi®细胞因子系列产品选购指南
18154
2026-04-14





