产品信息
产品名称 | 产品编号 | 规格 | 储存 | 价格(元) |
40913ES50 | 1×50 μg | -20℃避光 | 929.00 |
背景描述
腔肠素(Coelenterazine)是自然界中资源最丰富的天然荧光素,是绝大多数海洋发光生物(超过75%)的光能贮存分子。腔肠素可作为许多荧光素酶的底物,比如海肾荧光素酶(Rluc),Gaussia分泌型荧光素酶(Gluc),以及包括水母发光蛋白(aequorin)和薮枝螅发光蛋白(Obelia)在内的光蛋白(Photoproteins)。其发光原理是:以腔肠素为底物的荧光素酶在有分子氧的条件下,氧化腔肠素,产生高能量的中间产物,并在此过程中发射蓝色光,峰值发射波长约为450~480 nm。
腔肠素作为水母发光蛋白复合物(Aequorin)的组成成分,只有与钙离子(Ca2+)结合后,才能被氧化生成高能量产物Coelenteramide,同时释放出CO2和蓝色荧光(~466 nm)。其具有以下几个优点:1)能检测较大范围的Ca2+浓度(0.1-100 μM);2)样品无自体荧光,背景荧光较低,尽管信号较荧光钙离子指示剂弱,但信噪比更高,因此具有较高灵敏度;3)Aequorin能够稳定维持在细胞内,能够进行数小时至数天Ca2+的监测。
腔肠素具有能量转移(Bioluminescence Resonance Energy Transfer,BRET)的特性:在底物腔肠素存在的情况下,荧光素酶(如Rluc)催化底物发生蓝光,能量转移到EYFP(增强的黄色荧光蛋白),发出绿光(~530 nm)。通过Rluc融合蛋白和EYFP融合蛋白两者间的相互关系研究蛋白-蛋白之间的相互作用。BRET的信号可通过比较绿光和蓝光的量来进行测定,消减了因细胞数、细胞类型和其他实验变量而引起的数据变量。
主要应用
1. 活体成像。
2. 报告基因检测。
3. 检测细胞/组织内活性氧(ROS)水平:细胞和组织内的超氧阴离子和过氧化亚硝基阴离子能够增强腔肠素在酶非依赖性的氧化体系中自发荧光。
4. 高通量筛选。
5. 监测活细胞内钙离子水平。
产品描述
二甲基腔肠素系天然腔肠素衍生物,具有无毒、细胞膜可通透性等特性,是一种细胞强抗氧化剂,可高效作用于细胞内的活性氧(单态氧和超氧阴离子)。因氧化应激是细胞凋亡过程的中介环节,二甲基腔肠素可能作为一种研究细胞凋亡的重要工具。二甲基腔肠素还可通过化学发光法来检测超氧阴离子和过氧亚硝酸阴离子水平。
产品性质
英文别名(English synonym) | Methyl Coelenterazine; 2-methyl Coelenterazine |
分子式(Formula) | C20H17N3O2 |
分子量(Molecular weight) | 331.37 g/mol |
溶解性(Solubility) | 溶于甲醇或乙醇 |
外观(Apperance) | 黄色粉末 |
纯度(Purity)(TLC) | >98% |
结构(Structure) |
|
运输和保存方法
冰袋运输。粉末-20℃避光干燥保存,最好保存在惰性气体环境下,避免接触空气。
注意事项
1. 粉末最好使用惰性气体(氮气或氩气),在密封良好的塑料管中避光保存于-20℃,长期保存于-70℃。管内即使存在少量空气,可能造成二甲基腔肠素氧化失活,造成在不同试验间的量化分析结果无法比较。
2. 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。
3. 本产品仅作科研用途!
附录1. 腔肠素及其衍生物的特性
货号 | 基本描述 | Em (nm) | RLC* | Relative Intensity | Half-rise time (ms)** | |
40904 | 天然腔肠素 Coelenterazine native | 水母发光蛋白的辅助因子,高灵敏度化学发光法检测Ca2+浓度(0.1~100 µM)。常用作Rluc和Gluc等荧光素酶的报告基因检测底物。BRET分析,以及细胞/组织样本中的超氧阴离子和过氧化亚硝基阴离子的化学发光检测。快速再生能力比较重要的实验推荐使用本底物。 | 466 | 1.00 | 1 | 6-30 |
40906 | 腔肠素h Coelenterazine h | 一种水母发光蛋白复合物,其发光强度比天然腔肠素高10倍以上。适用于报告基因分析。 | 466 | 0.75 | 16 | 6-30 |
40910 | 腔肠素hcp Coelenterazine hcp | 腔肠素hcp-水母发光蛋白复合物的荧光强度比天然腔肠素复合物高190倍,且量子产量高和Ca2+反应速度快。 | 445 | 0.65 | 500 | 2-5 |
40909 | 腔肠素cp Coelenterazine cp | Coelenterazine cp 光蛋白复合物的发光强度是天然腔肠素的15倍,且具有更快的Ca2+反应性。 | 442 | 0.63 | 28 | 2-5 |
40908 | 腔肠素f Coelenterazine f | 腔肠素f-光蛋白复合物的发光强度是天然腔肠素的20倍。其具有最好的细胞渗透性。当需要极高的检测Ca2+灵敏度研究水母蛋白再生实验研究中,推荐使用本底物。 | 472 | 0.80 | 20 | 6-30 |
40911 | 腔肠素n Coelenterazine n | 所有的腔肠素衍生物中荧光强度是最弱的,且对Ca2+反应速率也明显低于天然腔肠素。非常有用的Ca2+低灵敏检测底物。 | 468 | 0.25 | 0.15 | 6-30 |
40912 | 具有最高的体外水母发光蛋白反应性,且具有双发射峰,可在pCa5-7范围内通过双波长的比例测定Ca2+浓度,从而提高检测精确性。腔肠素e的荧光强度是天然腔肠素的137%。 | 0.5 | 4 | 0.15-0.3 | ||
40913 | 2-methyl Coelenterazine 二甲基腔肠素 | 可高效作用于ROS(如单态氧、超氧阴离子),是一种已报道的强抗氧化剂。 | / | / | / | / |
40905 | 腔肠素 400a Coelenterazine 400a | BRET研究中Rluc的底物。在390 nm和400nm之间发蓝色光,对GFP受体蛋白的光发射干扰最小。不可作为Gluc底物。 | 400 | / | / | / |
*RLC = relative luminescence capacity : Total time-integrated emission of aequorin in saturating Ca2+ relative to native aequorin = 1.0 **Half-Rise Time : The half-rise time is the time for the luminescence signal to reach 50% of the maximum after addition of 1mM Ca2+ to a standard of aequorin reconstituted with the coelenterazine analog of interest. All data are from O. Shimomura in Cell Calcium 14, 373 (1993). |
相关产品
产品名称 | 货号 | 规格 | 价格(元) |
D-Luciferin, Sodium Salt D 荧光素钠盐 | 40901ES01/02/03/08/10 | 0.1/0.5/1/5/10g | 1008/2556/3996/15876/31212 |
D-Luciferin, Potassium Salt D 荧光素钾盐 | 40902ES01/02/03/08 | 0.1/0.5/1/5 g | 1000/2600/3996/14898 |
D-Luciferin Firefly, Free Acid D 萤火虫荧光素,游离酸 | 40903ES01/02/03 | 0.1/0.5/1 g | 708/2556/3588 |
Coelenterazine Native 天然腔肠素 | 40904ES02/03/08 | 0.5/1/5 mg | 589/1049/3899 |
Coelenterazine 400 a腔肠素 400a | 40905ES02/03 | 0.5/1 mg | 789/1499 |
Coelenterazine h 腔肠素h | 40906ES02/03/08/10 | 0.5/1 mg | 1329/2359/6759/11696 |
Ready To Use Coelenterazine h 即用型腔肠素h | 40907ES10 | 10 vials | 6856 |
Coelenterazine f 腔肠素f | 40908ES02/03 | 0.5/1 μg | 1329/2359 |
Coelenterazine cp 腔肠素cp | 40909ES72 | 1×250 μg | 2359 |
Coelenterazine hcp 腔肠素hcp | 40910ES72 | 1×250 μg | 2359 |
Coelenterazine n 腔肠素n | 40911ES72 | 1×250 μg | 2359 |
Coelenterazine e 腔肠素e | 40912ES02/03 | 0.5/1 mg | 1329/2359 |
Luciferase (firefly recombinant) | 40914ES03 | 1 mg | 1035 |
HB181121