Yeasen一直专注于分子酶及其衍生试剂的开发,致力于为生命科学研究领域内的科研客户及精准医疗相关行业的工业客户提供高质量的产品和优质的服务。自成立以来,我们的产品已助力众多合作单位在Nature、Science、Cell、Immunity及Molecular Biology and Evolution等国际顶尖期刊发表高质量文章,获得了广大科研工作者的高度认可!
为了鼓励科研人员发表高水平科技论文,同时为了感谢广大客户对我们产品的支持与厚爱,我们一直坚持“发SCI,赢奖励”计划的实施。迄今为止,已有上百位老师申请获得了我司的论文奖励,欢迎新老客户更多参与其中,与我们分享你们的喜悦成果。
奖励标准
影响因子 | 奖励内容 |
1≤IF<5 | 100元Yeasen试剂 |
5≤IF≤10 | 500元Yeasen试剂 |
IF>10 | 1000元Yeasen试剂 |
IF≥20 | 2000元Yeasen试剂 |
注:1. 建议文章书写形式:产品名称(Cat No.XX;Yeasen,Shanghai,China)。
2. 如您在文章见刊1个月内申请奖励,我们会额外增加100元Yeasen试剂奖励。
参与奖励申请产品
产品平台 | 产品类型 | 产品货号 |
核酸提取 | 核酸提取与纯化系列 | 动植物总RNA提取 Cat#19211 |
液体样本RNA提取 Cat#19201 | ||
动物组织样本Cat#18700/18725/18780/19211/19221/19231/19331 | ||
血液、血清、血浆 Cat#18730/19241/19332 | ||
拭子类 Cat#18790 | ||
病毒样本 Cat#19321 | ||
植物样本 Cat#18800/18801/19291/19292/19333 | ||
细菌样本 Cat#18806/19301 | ||
真菌 Cat#18812 | ||
宏基因组 Cat#18815/18820 | ||
质粒 Cat#19001/19021/19036 | ||
基础分子 | qPCR系列 | 低丰度基因定量Cat#11198-11200 |
高特异性基因定量Cat#11195-11197 | ||
通用型基因定量Cat#11201-11205 | ||
平台通用型基因定量 Cat#11184 | ||
反转录系列 | 反转录酶 Cat#11110-11111 | |
反转录Kit Cat#11119-11141 | ||
PCR扩增系列 | 基本PCR Cat#10102/10106/10108 | |
高保真PCR Cat#10148-10149 | ||
组织直扩PCR Cat#10184/10185/10187 | ||
克隆点突变系列 | TOPO克隆 Cat#10907-10910 | |
一步法克隆 Cat#10911-10912 | ||
点突变 Cat#11003/11004 | ||
核酸电泳系列 | Cat#10202/10208 | |
报告基因检测系列 | Cat#11401-11402 | |
蛋白细胞免疫 | 细胞培养系列 | Cat#40130 |
支原体防治系列 | Cat#40601/40612/40607 | |
蛋白系列 | Cat#20201/20351-20352/20502-20505/20507-20510/20585 | |
Cat#36101-36106/36401-36414/36208/36231-36235 | ||
转染试剂系列 | Cat#40802/40806/40816 | |
外泌体系列 | Cat#41201/41202/41203 | |
细胞凋亡系列 | Cat#40302/40303/40305/40306/40307/40308 | |
动物建模系列 | Cat#60316ES/60256 | |
活体成像系列 | Cat#40901/40902/40903 | |
巨噬细胞系列 | Cat#40337/40338 | |
细胞毒性与增殖检测系列 | Cat#40203 | |
鬼笔环肽系列 | Cat#40733/40734/40735/40736/40737/40762 | |
mRNA体外合成系列 | Cat#10603-10623 | |
基因编辑系列 | Cat#11350-11360 | |
假病毒系列 | Cat#11900-11910 | |
NGS | NGS文库构建系列 | DNA/RNA建库、磁珠,定量全线产品 |
奖励规则
1、本活动至2021年12月31日有效。
2、活动对象为Yeasen终端科研用户,申请人为被SCI收录文章的第一作者或通讯作者。
3、一篇文献仅限申领一次,若同一文献使用多款产品,多款产品奖励不进行叠加。
4、文献中需注明所使用Yeasen产品的正确名称,并注明“Yeasen”或“Yeasen Biotechnology (Shanghai) Co., Ltd.”字样。
5、影响因子以文章申请奖励时的影响因子统计。
6、发表的文献需有DOI号,我们才视为有效发表。
7、申请Yeasen文献奖励即表示您已默认授权予Yeasen文献引用、文献解读等官方商用宣传使用权。
8、提交申请表后,Yeasen会在2个工作日内将是否通过结果和兑奖方式以邮件形式发送至申请人邮箱。
奖励领取流程
1、在线填写Yeasen文献奖励申请表。
2、收到申请表后,Yeasen会在2个工作日内将是否通过结果和兑奖方式以邮件形式发送至申请人邮箱。
*点击查看Yeasen文献引用奖励申请表。
HB210121